La scheda di Giuseppe BRUSCOLOTTI
trofei




Carriera nel Napoli
Tot | Ca | Ci | Eu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | ![]() |
![]() |
Campionato | ![]() |
![]() |
Coppa Italia | ![]() |
![]() |
Coppe Europee | ![]() |
![]() |
1987-88 | 10 | 0 | Serie A | 7 | 0 | Coppa Italia | 2 | 0 | Coppa dei Campioni | 1 | 0 |
1986-87 | 39 | 0 | Serie A | 25 | 0 | Coppa Italia | 12 | 0 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1985-86 | 29 | 0 | Serie A | 25 | 0 | Coppa Italia | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
1984-85 | 34 | 0 | Serie A | 27 | 0 | Coppa Italia | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
1983-84 | 30 | 2 | Serie A | 25 | 2 | Coppa Italia | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
1982-83 | 29 | 0 | Serie A | 17 | 0 | Coppa Italia | 8 | 0 | Coppa Uefa | 4 | 0 |
1981-82 | 34 | 2 | Serie A | 26 | 2 | Coppa Italia | 6 | 0 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1980-81 | 34 | 0 | Serie A | 30 | 0 | Coppa Italia | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
1979-80 | 27 | 0 | Serie A | 22 | 0 | Coppa Italia | 3 | 0 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1978-79 | 31 | 1 | Serie A | 24 | 1 | Coppa Italia | 5 | 0 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1977-78 | 40 | 1 | Serie A | 29 | 1 | Coppa Italia | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
1976-77 | 41 | 2 | Serie A | 28 | 0 | Coppa Italia | 4 | 0 | Coppa delle Coppe | 9 | 2 |
1975-76 | 30 | 0 | Serie A | 20 | 0 | Coppa Italia | 8 | 0 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1974-75 | 35 | 2 | Serie A | 27 | 2 | Coppa Italia | 4 | 0 | Coppa Uefa | 4 | 0 |
1973-74 | 30 | 1 | Serie A | 27 | 1 | Coppa Italia | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
1972-73 | 38 | 0 | Serie A | 28 | 0 | Coppa Italia | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
Totale | 511 | 11 | 387 | 9 | 96 | 0 | 28 | 2 |
#Bruscolotti
Altre Notizie
10/05/2017 17:48 - Napoli, San Paolo chiuso per gli eroi del primo scudetto
02/04/2016 10:49 - Napoli, Hamsik a Udine per fare la storia
22/03/2016 10:47 - Napoli, Bruscolotti: Le solite sviste a favore della Juve
08/09/2015 08:38 - Napoli, Hamsik va a caccia della storia