Napoli - Bologna 3-0
I Precedenti contro il Bologna

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Serie B | ||||||
Totale |
Reina
6
Maggio
6,5

Zuniga
7

Albiol
6
Britos
6,5
Inler
6,5
Behrami
7
Hamsik
8



Higuain
6

Pandev
6


Callejon
7,5

Insigne
6

Mertens
s.v.

Radosevic
s.v.

Benitez
7
Ultimi Precedenti in Campionato
10maggio87 TV
2013-14 - Serie A - Napoli-Bologna 3-0
Argomenti correlati
#SerieA
#NapoliBologna
#TabellinoUfficiale
Tutte la Serie A 2013-14
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Serie A | 25/08/2013 | Napoli - Bologna | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 31/08/2013 | Chievo - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 14/09/2013 | Napoli - Atalanta | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 22/09/2013 | Milan - Napoli | 1-2 | |
2013-14 | Serie A | 25/09/2013 | Napoli - Sassuolo | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 28/09/2013 | Genoa - Napoli | 0-2 | |
2013-14 | Serie A | 06/10/2013 | Napoli - Livorno | 4-0 | |
2013-14 | Serie A | 18/10/2013 | Roma - Napoli | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 27/10/2013 | Napoli - Torino | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 30/10/2013 | Fiorentina - Napoli | 1-2 | |
2013-14 | Serie A | 02/11/2013 | Napoli - Catania | 2-1 | |
2013-14 | Serie A | 10/11/2013 | Juventus - Napoli | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 23/11/2013 | Napoli - Parma | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/12/2013 | Lazio - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 07/12/2013 | Napoli - Udinese | 3-3 | |
2013-14 | Serie A | 15/12/2013 | Napoli - Inter | 4-2 | |
2013-14 | Serie A | 21/12/2013 | Cagliari - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 06/01/2014 | Napoli - Sampdoria | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 12/01/2014 | Verona - Napoli | 0-3 | |
2013-14 | Serie A | 19/01/2014 | Bologna - Napoli | 2-2 | |
2013-14 | Serie A | 25/01/2014 | Napoli - Chievo | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/02/2014 | Atalanta - Napoli | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 08/02/2014 | Napoli - Milan | 3-1 | |
2013-14 | Serie A | 16/02/2014 | Sassuolo - Napoli | 0-2 | |
2013-14 | Serie A | 24/02/2014 | Napoli - Genoa | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/03/2014 | Livorno - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 09/03/2014 | Napoli - Roma | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 17/03/2014 | Torino - Napoli | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 23/03/2014 | Napoli - Fiorentina | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 26/03/2014 | Catania - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 30/03/2014 | Napoli - Juventus | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 06/04/2014 | Parma - Napoli | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 13/04/2014 | Napoli - Lazio | 4-2 | |
2013-14 | Serie A | 19/04/2014 | Udinese - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 26/04/2014 | Inter - Napoli | 0-0 | |
2013-14 | Serie A | 07/05/2014 | Napoli - Cagliari | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 11/05/2014 | Sampdoria - Napoli | 2-5 | |
2013-14 | Serie A | 18/05/2014 | Napoli - Verona | 5-1 |
Esordio migliore proprio non poteva esserci per il nuovo Napoli targato Rafa Benitez. Gli azzurri annientano il Bologna di Pioli con un secco 3-0, davanti ad un San Paolo che offre un ottimo colpo d'occhio. I partenopei ipotecano il successo già nel primo tempo con il gol di Callejon al 32' e quello splendido di Hamsik in chiusura di frazione. Ancora lo slovacco a metà ripresa, chiude definitivamente la gara, siglando la sua doppietta personale.
IL MATCH - Mazzarri alla vigilia l'avrebbe definita una partita trappola, per Benitez invece quella con il Bologna è semplicemente una partita da vincere. La mentalità del tecnico spagnolo è già stata assorbita dagli azzurri che partono subito con autorità e mettono sotto la squadra di Pioli sin dalle battute iniziali. Già al 6' i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Callejon, il cui tiro si stampa sul palo. Lo spagnolo, però, non s'arrende e al 32' porta avanti il Napoli, raccogliendo al meglio e depositando in rete una respinta di Curci su tiro di Hamsik. Proprio lo slovacco, a pochi secondi dall'intervallo, sigla il raddoppio al termine di una splendida azione personale, poco dopo un gol annullato a Higuain per fuorigioco. Nella ripresa il Napoli va in completo controllo della gara e chiude definitivamente ogni discorso al 63', quando ancora Hamsik, su invito di Pandev, trafigge Curci per il 3-0 finale.
NAPOLI - BOLOGNA 3-0
Napoli (4-2-3-1): Reina, Maggio, Albiol, Britos, Zuniga, Inler, Behrami, Pandev (66' Insigne), Hamsik (72' Mertens), Callejon, Higuain (85' Radosevic). A disp. Rafael, Colombo, Fernandez, Cannavaro, Mesto. All. Benitez
Bologna (4-2-3-1): Curci, Garics, Antonsson, Natali, Cech (72' Crespo), Khrin (79' Perez), Della Rocca, Kone, Diamanti, Christodoulopoulos (46' Moscardelli), Bianchi. All. Stefano Pioli
Arbitro: De Marco di Chiavari
Marcatori: 32' Callejon, 45' e 63' Hamsik
Note: ammoniti Khrin, Kone, Maggio.
Tratto da "Napoli Today"