Napoli - Sassuolo 1-1
I Precedenti contro il Sassuolo

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Totale |
Reina
6,5

Mesto
5
Armero
6
Cannavaro P
5
Fernandez
5,5

Inler
6

Dzemaili
6

Hamsik
5,5
Higuain
6
Pandev
5

Mertens
6

Callejon
5,5

Insigne
s.v.

Benitez
5,5
Ultimi Precedenti in Campionato
ultima sconfitta in casa in campionato
non disponibile
Argomenti correlati
#SerieA
#NapoliSassuolo
#TabellinoUfficiale
Tutte la Serie A 2013-14
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Serie A | 25/08/2013 | Napoli - Bologna | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 31/08/2013 | Chievo - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 14/09/2013 | Napoli - Atalanta | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 22/09/2013 | Milan - Napoli | 1-2 | |
2013-14 | Serie A | 25/09/2013 | Napoli - Sassuolo | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 28/09/2013 | Genoa - Napoli | 0-2 | |
2013-14 | Serie A | 06/10/2013 | Napoli - Livorno | 4-0 | |
2013-14 | Serie A | 18/10/2013 | Roma - Napoli | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 27/10/2013 | Napoli - Torino | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 30/10/2013 | Fiorentina - Napoli | 1-2 | |
2013-14 | Serie A | 02/11/2013 | Napoli - Catania | 2-1 | |
2013-14 | Serie A | 10/11/2013 | Juventus - Napoli | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 23/11/2013 | Napoli - Parma | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/12/2013 | Lazio - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 07/12/2013 | Napoli - Udinese | 3-3 | |
2013-14 | Serie A | 15/12/2013 | Napoli - Inter | 4-2 | |
2013-14 | Serie A | 21/12/2013 | Cagliari - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 06/01/2014 | Napoli - Sampdoria | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 12/01/2014 | Verona - Napoli | 0-3 | |
2013-14 | Serie A | 19/01/2014 | Bologna - Napoli | 2-2 | |
2013-14 | Serie A | 25/01/2014 | Napoli - Chievo | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/02/2014 | Atalanta - Napoli | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 08/02/2014 | Napoli - Milan | 3-1 | |
2013-14 | Serie A | 16/02/2014 | Sassuolo - Napoli | 0-2 | |
2013-14 | Serie A | 24/02/2014 | Napoli - Genoa | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/03/2014 | Livorno - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 09/03/2014 | Napoli - Roma | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 17/03/2014 | Torino - Napoli | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 23/03/2014 | Napoli - Fiorentina | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 26/03/2014 | Catania - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 30/03/2014 | Napoli - Juventus | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 06/04/2014 | Parma - Napoli | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 13/04/2014 | Napoli - Lazio | 4-2 | |
2013-14 | Serie A | 19/04/2014 | Udinese - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 26/04/2014 | Inter - Napoli | 0-0 | |
2013-14 | Serie A | 07/05/2014 | Napoli - Cagliari | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 11/05/2014 | Sampdoria - Napoli | 2-5 | |
2013-14 | Serie A | 18/05/2014 | Napoli - Verona | 5-1 |
IL MATCH - Benitez ricorre a piene mani al turnover, con sei cambi rispetto all'undici titolare sceso in campo contro il Milan domenica scorsa. La partenza del Napoli è sempre forte e al 15' passa in vantaggio grazie ad un preciso e forte tiro da fuori di Dzemaili, che trafigge Pegolo. Chi si aspetta che gli azzurri dilaghino, però, si sbaglia di grosso. Il pareggio del Sassuolo è infatti praticamente immediato, con Zaza che sfrutta una doppia indecisione di Fernandez e Cannavaro per battere Reina con un tiro che s'insacca sotto la traversa. Al 26' gli ospiti sfiorano addirittura il raddoppio, ancora con Zaza, ma prima Mesto e poi Reina salvano il risultato. Il Napoli prova a reagire nel finale, prima con Mertens e poi con Inler, ma si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa gli uomini di Benitez non riescono a cambiare marcia ed il Sassuolo ci prova di tanto in tanto in contropiede. Al 55', però, la palla buona capita sui piedi di Fernandez, che da pochi metri calcia su Pegolo. Comincia la girandola dei cambi, ma neanche l'ingresso di Callejon e Insigne riesce ad invertire la rotta. Finisce 1-1.
NAPOLI-SASSUOLO 1-1
Napoli (4-2-3-1): Reina, Mesto, Cannavaro, Fernandez, Armero, Inler, Dzemaili, Mertens (75' Insigne), Hamsik, Pandev (64' Callejon), Higuain. A disp. Rafael, Colombo, Albiol, Britos, Uvini, Bariti, Behrami, Radosevic, Zapata. All. Benitez
Sassuolo (4-4-2): Pegolo, Longhi, Antei (79' Rossini), Acerbi, Bianco, Kurtic, Magnanelli, Laribi, Schelotto (57' Marzorati), Zaza, Berardi (83' Missiroli). All. Di Francesco
Arbitro: Doveri di Roma
Marcatori: 15' Dzemaili, 19' Zaza
Note: ammoniti Marzorati, Inler, Laribi.