Atalanta - Napoli 1-2
I Precedenti contro l'Atalanta

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Serie B | ||||||
Totale |
Ospina
6,5

Maksimovic
6,5

Mario Rui
7


Albiol
6,5
Koulibaly
6,5
Allan
6,5

Hamsik
6,5
Fabian Ruiz
7


Mertens
6

Callejon
6
Insigne
6,5

Hysaj
6

Zielinski
6

Milik
7


Ancelotti
6,5
Ultimi Precedenti in Campionato
10maggio87 TV
2018-19 - Serie A - Atalanta-Napoli 1-2
Argomenti correlati
#SerieA
#AtalantaNapoli
#TabellinoUfficiale
Altre Notizie
Tutte la Serie A 2018-19
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Serie A | 18/08/2018 | Lazio - Napoli | 1-2 | |
2018-19 | Serie A | 25/08/2018 | Napoli - Milan | 3-2 | |
2018-19 | Serie A | 02/09/2018 | Sampdoria - Napoli | 3-0 | |
2018-19 | Serie A | 15/09/2018 | Napoli - Fiorentina | 1-0 | |
2018-19 | Serie A | 23/09/2018 | Torino - Napoli | 1-3 | |
2018-19 | Serie A | 26/09/2018 | Napoli - Parma | 3-0 | |
2018-19 | Serie A | 29/09/2018 | Juventus - Napoli | 3-1 | |
2018-19 | Serie A | 07/10/2018 | Napoli - Sassuolo | 2-0 | |
2018-19 | Serie A | 20/10/2018 | Udinese - Napoli | 0-3 | |
2018-19 | Serie A | 28/10/2018 | Napoli - Roma | 1-1 | |
2018-19 | Serie A | 02/11/2018 | Napoli - Empoli | 5-1 | |
2018-19 | Serie A | 10/11/2018 | Genoa - Napoli | 1-2 | |
2018-19 | Serie A | 25/11/2018 | Napoli - Chievo | 0-0 | |
2018-19 | Serie A | 03/12/2018 | Atalanta - Napoli | 1-2 | |
2018-19 | Serie A | 08/12/2018 | Napoli - Frosinone | 4-0 | |
2018-19 | Serie A | 16/12/2018 | Cagliari - Napoli | 0-1 | |
2018-19 | Serie A | 22/12/2018 | Napoli - Spal | 1-0 | |
2018-19 | Serie A | 26/12/2018 | Inter - Napoli | 1-0 | |
2018-19 | Serie A | 29/12/2018 | Napoli - Bologna | 3-2 | |
2018-19 | Serie A | 20/01/2019 | Napoli - Lazio | 2-1 | |
2018-19 | Serie A | 26/01/2019 | Milan - Napoli | 0-0 | |
2018-19 | Serie A | 02/02/2019 | Napoli - Sampdoria | 3-0 | |
2018-19 | Serie A | 09/02/2019 | Fiorentina - Napoli | 0-0 | |
2018-19 | Serie A | 17/02/2019 | Napoli - Torino | 0-0 | |
2018-19 | Serie A | 24/02/2019 | Parma - Napoli | 0-4 | |
2018-19 | Serie A | 03/03/2019 | Napoli - Juventus | 1-2 | |
2018-19 | Serie A | 10/03/2019 | Sassuolo - Napoli | 1-1 | |
2018-19 | Serie A | 17/03/2019 | Napoli - Udinese | 4-2 | |
2018-19 | Serie A | 31/03/2019 | Roma - Napoli | 1-4 | |
2018-19 | Serie A | 03/04/2019 | Empoli - Napoli | 2-1 | |
2018-19 | Serie A | 07/04/2019 | Napoli - Genoa | 1-1 | |
2018-19 | Serie A | 14/04/2019 | Chievo - Napoli | 1-3 | |
2018-19 | Serie A | 22/04/2019 | Napoli - Atalanta | 1-2 | |
2018-19 | Serie A | 28/04/2019 | Frosinone - Napoli | 0-2 | |
2018-19 | Serie A | 05/05/2019 | Napoli - Cagliari | 2-1 | |
2018-19 | Serie A | 12/05/2019 | Spal - Napoli | 1-2 | |
2018-19 | Serie A | 19/05/2019 | Napoli - Inter | 4-1 | |
2018-19 | Serie A | 25/05/2019 | Bologna - Napoli | 3-2 |
BERGAMO – Entra all’82’ e la risolve tre minuti dopo: Arkadiusz Milik mette la firma nel 2-1 finale che permette al Napoli di superare l’Atalanta nella difficile trasferta di Bergamo e mettere alle spalle l’ultimo pari di campionato contro il Chievo. Fabian Ruiz mette a referto il vantaggio inziale già al 2’, poi è l’ex Zapata a siglare il momentaneo pari. Ancelotti si riprende il secondo posto ai danni dell’Inter e torna a -8 dall’inarrestabile Juventus di Allegri. La prossima sfida, almeno sulla carta, è più agevole: sabato al San Paolo arriva il Frosinone mentre venerdì i bianconeri sono attesi dal delicato impegno casalingo contro i nerazzurri di Spalletti.
LAMPO FABIAN – Le luci della ribalta sono tutte e subito per Fabian Ruiz. Al tuttocampista spagnolo basta poco più di un minuto per sbloccare la sfida serale dell’Atleti Azzurri d’Italia e capitalizzare il delizioso pallone regalatogli da Insigne: Hateboer non ci arriva, la conclusione dell’ex Betis prima tocca il palo e poi batte Berisha. La reazione atalantina non si fa attendere e si materializza nel tentativo del Papu Gomez, bravo nell’intenzione e un po’ meno nella realizzazione. Chi ha la palla del 2-0 è ancora una volta Fabian, sempre su suggerimento di Insigne, ma stavolta l’autore del vantaggio spreca incredibilmente a tu per tu con il portiere nerazzurro. In campo c’è anche l’ex di turno, Duvan Zapata, che “sporca” i guanti di Ospina con una bella conclusione poco prima della mezz’ora. L’ultimo pericolo della prima frazione è di Insigne: lancio di Albiol e pallonetto del numero 24 che si spegne a lato.
LA CARTA MILIK - “Dov’è finito il Napoli?” è la domanda che verrebbe da chiedersi già in apertura di ripresa: la pressione atalantina cresce, la regia di Hamsik pecca anche nei fondamentali e Ancelotti deve ringraziare Albiol che salva miracolosamente la botta sicura di Freuler. La situazione cambia al 56’ quando Zapata firma il pari stoppando la torre di Hateboer in seguito a una svirgolata di Rigoni che diventa un assist perfetto. Re Carlo non corre ancora ai ripari e il gioco prosegue con le proteste della squadra nel momento in cui Masiello stoppa irregolarmente Callejon a palla lontana: per Giacomelli è giallo. Occasioni per Insigne e Gomez, poi i primi cambi dei tecnici con l’ingresso di Valzania da una parte e di Hysaj e Zielinski dall’altra. Milik entra soltanto nei minuti finali, ma la mossa è più che azzeccata: collo pieno di sinistro su assist di Mario Rui e 2-1 definitivo all’85’.
ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini (44' st Tumminello), Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Rigoni (26' st Valzania), Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Djimsiti, Toloi, Bettella, Adnan, Castagne, Pessina, Reca, Pasalic. Allenatore: Gasperini
NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic (32' st Hysaj), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz (32' st Zielinski); Insigne, Mertens (37' st Milik). A disposizione: Karnezis, Meret, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Diawara, Rog, Younes. Allenatore: Ancelotti
ARBITRO: Giacomelli di Trieste
MARCATORI: 2' pt Fabian Ruiz (N). 11' st Zapata (A), 40' st Milik (N)
NOTE: Ammoniti: Masiello (A); Ruiz, Mario Rui (N). Recupero: 1' pt, 4' st.