Stagione | Presenze | Reti |
---|---|---|
2021-22 Ospina | 33 33 | 0 0 |
2020-21 Ospina | 23 23 | 0 0 |
2019-20 Ospina | 23 23 | 0 0 |
2018-19 Ospina | 24 24 | 0 0 |
2015-16 Zuniga | 0 0 | 0 0 |
2014-15 Zapata Zuniga | 41 31 10 | 8 8 0 |
2013-14 Zapata Armero Zuniga | 48 22 18 8 | 7 7 0 0 |
2012-13 Zuniga Armero | 54 39 15 | 0 0 0 |
2011-12 Zuniga | 43 43 | 2 2 |
2010-11 Zuniga | 37 37 | 2 2 |
2009-10 Zuniga | 24 24 | 0 0 |
2003-04 Martinez | 12 12 | 0 0 |
2002-03 Martinez | 20 20 | 0 0 |
1994-95 Rincon | 38 38 | 7 7 |
03 gen 2016
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.