Stagione | Presenze | Reti |
---|---|---|
2024-25![]() Okafor | 4 4 | 0 0 |
2014-15![]() Inler | 33 33 | 1 1 |
2013-14![]() Inler ![]() Behrami ![]() Dzemaili | 107 46 32 29 | 10 4 0 6 |
2012-13 Dzemaili Inler Behrami | 117 41 39 37 | 15 9 6 0 |
2011-12 Inler Dzemaili | 88 49 39 | 5 2 3 |
2003-04 Sesa | 22 22 | 0 0 |
2002-03 Sesa | 21 21 | 3 3 |
2001-02 Sesa | 22 22 | 2 2 |
2000-01 Sesa | 17 17 | 1 1 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.