Udinese - Napoli 1-0
I Precedenti contro l'Udinese

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Totale |
Rafael
6

Maggio
5,5
Britos
5,5
Albiol
6

Koulibaly
5
Lopez
5,5

Gargano
6,5
Michu
4,5

Higuain
5,5
Insigne
5,5

Zuniga
4,5

Callejon
6


Mertens
s.v.

De Guzman
s.v.

Benitez
5
Ultimi Precedenti in Campionato
Argomenti correlati
#SerieA
#UdineseNapoli
#TabellinoUfficiale
Tutte la Serie A 2014-15
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Serie A | 31/08/2014 | Genoa - Napoli | 1-2 | |
2014-15 | Serie A | 14/09/2014 | Napoli - Chievo | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 21/09/2014 | Udinese - Napoli | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 24/09/2014 | Napoli - Palermo | 3-3 | |
2014-15 | Serie A | 28/09/2014 | Sassuolo - Napoli | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 05/10/2014 | Napoli - Torino | 2-1 | |
2014-15 | Serie A | 19/10/2014 | Inter - Napoli | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 26/10/2014 | Napoli - Verona | 6-2 | |
2014-15 | Serie A | 29/10/2014 | Atalanta - Napoli | 1-1 | |
2014-15 | Serie A | 01/11/2014 | Napoli - Roma | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 09/11/2014 | Fiorentina - Napoli | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 23/11/2014 | Napoli - Cagliari | 3-3 | |
2014-15 | Serie A | 01/12/2014 | Sampdoria - Napoli | 1-1 | |
2014-15 | Serie A | 07/12/2014 | Napoli - Empoli | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 14/12/2014 | Milan - Napoli | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 18/12/2014 | Napoli - Parma | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 06/01/2015 | Cesena - Napoli | 1-4 | |
2014-15 | Serie A | 11/01/2015 | Napoli - Juventus | 1-3 | |
2014-15 | Serie A | 18/01/2015 | Lazio - Napoli | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 26/01/2015 | Napoli - Genoa | 2-1 | |
2014-15 | Serie A | 01/02/2015 | Chievo - Napoli | 1-2 | |
2014-15 | Serie A | 08/02/2015 | Napoli - Udinese | 3-1 | |
2014-15 | Serie A | 14/02/2015 | Palermo - Napoli | 3-1 | |
2014-15 | Serie A | 23/02/2015 | Napoli - Sassuolo | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 01/03/2015 | Torino - Napoli | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 08/03/2015 | Napoli - Inter | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 15/03/2015 | Verona - Napoli | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 22/03/2015 | Napoli - Atalanta | 1-1 | |
2014-15 | Serie A | 03/04/2015 | Roma - Napoli | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 12/04/2015 | Napoli - Fiorentina | 3-0 | |
2014-15 | Serie A | 19/04/2015 | Cagliari - Napoli | 0-3 | |
2014-15 | Serie A | 26/04/2015 | Napoli - Sampdoria | 4-2 | |
2014-15 | Serie A | 30/04/2015 | Empoli - Napoli | 4-2 | |
2014-15 | Serie A | 03/05/2015 | Napoli - Milan | 3-0 | |
2014-15 | Serie A | 10/05/2015 | Parma - Napoli | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 18/05/2015 | Napoli - Cesena | 3-2 | |
2014-15 | Serie A | 23/05/2015 | Juventus - Napoli | 3-1 | |
2014-15 | Serie A | 31/05/2015 | Napoli - Lazio | 2-4 |
Secondo tempo che inizia sulla falsariga del primo, improntato su un gioco duro e fisico. Al 49′ primo cartellino giallo della gara per Fernandes, autore di un brutto intervento per spezzare la sortita offensiva del Napoli. Pochi minuti più tardi sanzionato anche David López, per un fallo su Guilherme. Al 64′ grandissima occasione per il Napoli: dopo un’azione insistita arriva la conclusione del neo-entrato Callejón che trova una strepitosa risposta di Karnezis. Al 71′ è l’Udinese a passare in vantaggio: Di Natale su punizione dalla trequarti serve un pallone in area, apparentemente controllato da Koulibaly ma il difensore commette un errore fatale, prolungando il pallone alle proprie spalle dove l’accorrente Danilo riesce a trovare la coordinazione per bucare Rafael. I friulani giocano ora a viso aperto, sull’onda dell’entusiasmo per il gol segnato, controllando grazie ad una difesa molto ordinata le offensive del Napoli che ora prova a colpire dalle fasce. Al 90′ ancora una prova di forza della difesa bianconera, con Widmer che esce a testa alta dall’area, risolvendo una situazione che poteva rivelarsi pericolosa e viene fermato solo in prossimità della metà campo da un bruttissimo fallo di Callejón, punito con il cartellino giallo. Si conclude con questa azione emblematica l’incontro, l’Udinese vince e convince.
UDINESE (4-3-2-1): Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Piris; Badu, Guilherme, Allan; Kone, Fernandes (24′ st Thereau); Di Natale (36′ st Muriel). A disp.: Meret, Brkic, Coda, Belmonte, Pasquale, Bubnjic, Pinzi, Hallberg, Geijo. All. Stramaccioni
NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Britos; Gargano, David Lopez; Zuniga (18′ Callejon), Michu (27′ st Mertens), Insigne; Higuain. A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Ghoulam, Inler, De Guzman, Mertens, Hamsik, Zapata. All. Benitez
ARBITRO: Tagliavento. Assistenti: Nicoletti-Schenone; IV: Ranghetti; Add: Doveri-Pairetto Ammoniti: Bruno Fernandes, David Lopez, Callejon Reti: 25′ st Danilo