Verona - Napoli 2-0
I Precedenti contro il Verona

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Totale |
Andujar
6


Mesto
4,5


Ghoulam
4,5

Albiol
5,5

Britos
4,5

Inler
6
Lopez
5
Hamsik
4,5

Zapata
5
Mertens
5,5
De Guzman
5

Callejon
6

Higuain
5,5

Gabbiadini
s.v.


Benitez
5
Ultimi Precedenti in Campionato
10maggio87 TV
2014-15 - Serie A - Verona-Napoli 2-0
Argomenti correlati
#SerieA
#VeronaNapoli
#TabellinoUfficiale
Altre Notizie
14/03/2015 16:10 - Napoli, le convocazioni: out Strinic e Gargano
14/03/2015 11:43 - Napoli, Benitez: «Insigne convocato per Verona»
13/03/2015 18:18 - Distorsione per Koulibaly: è out per Verona
13/03/2015 11:21 - Verona-Napoli, le probabili formazioni
Tutte la Serie A 2014-15
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Serie A | 31/08/2014 | Genoa - Napoli | 1-2 | |
2014-15 | Serie A | 14/09/2014 | Napoli - Chievo | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 21/09/2014 | Udinese - Napoli | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 24/09/2014 | Napoli - Palermo | 3-3 | |
2014-15 | Serie A | 28/09/2014 | Sassuolo - Napoli | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 05/10/2014 | Napoli - Torino | 2-1 | |
2014-15 | Serie A | 19/10/2014 | Inter - Napoli | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 26/10/2014 | Napoli - Verona | 6-2 | |
2014-15 | Serie A | 29/10/2014 | Atalanta - Napoli | 1-1 | |
2014-15 | Serie A | 01/11/2014 | Napoli - Roma | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 09/11/2014 | Fiorentina - Napoli | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 23/11/2014 | Napoli - Cagliari | 3-3 | |
2014-15 | Serie A | 01/12/2014 | Sampdoria - Napoli | 1-1 | |
2014-15 | Serie A | 07/12/2014 | Napoli - Empoli | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 14/12/2014 | Milan - Napoli | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 18/12/2014 | Napoli - Parma | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 06/01/2015 | Cesena - Napoli | 1-4 | |
2014-15 | Serie A | 11/01/2015 | Napoli - Juventus | 1-3 | |
2014-15 | Serie A | 18/01/2015 | Lazio - Napoli | 0-1 | |
2014-15 | Serie A | 26/01/2015 | Napoli - Genoa | 2-1 | |
2014-15 | Serie A | 01/02/2015 | Chievo - Napoli | 1-2 | |
2014-15 | Serie A | 08/02/2015 | Napoli - Udinese | 3-1 | |
2014-15 | Serie A | 14/02/2015 | Palermo - Napoli | 3-1 | |
2014-15 | Serie A | 23/02/2015 | Napoli - Sassuolo | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 01/03/2015 | Torino - Napoli | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 08/03/2015 | Napoli - Inter | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 15/03/2015 | Verona - Napoli | 2-0 | |
2014-15 | Serie A | 22/03/2015 | Napoli - Atalanta | 1-1 | |
2014-15 | Serie A | 03/04/2015 | Roma - Napoli | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 12/04/2015 | Napoli - Fiorentina | 3-0 | |
2014-15 | Serie A | 19/04/2015 | Cagliari - Napoli | 0-3 | |
2014-15 | Serie A | 26/04/2015 | Napoli - Sampdoria | 4-2 | |
2014-15 | Serie A | 30/04/2015 | Empoli - Napoli | 4-2 | |
2014-15 | Serie A | 03/05/2015 | Napoli - Milan | 3-0 | |
2014-15 | Serie A | 10/05/2015 | Parma - Napoli | 2-2 | |
2014-15 | Serie A | 18/05/2015 | Napoli - Cesena | 3-2 | |
2014-15 | Serie A | 23/05/2015 | Juventus - Napoli | 3-1 | |
2014-15 | Serie A | 31/05/2015 | Napoli - Lazio | 2-4 |
LA PARTITA — Il Verona non ha di questi problemi e parte sparato. Andujar deve volare per respingere un colpo di testa di Toni (5'), ma dopo due minuti, è costretto a capitolare sul sinistro dell'attaccante avversario. Un gol straordinario, per come Toni è riuscito a costruirselo, superando Britos e spostando di spalla Mesto prima di concludere. Il Napoli è molliccio, dalle parti d Benussi si vede poco o niente. Janokovic (22') spaventa ancora una volta Andujar con un gran tiro dalla distanza che vola di poco alto sulla traversa. Il primo pericolo vero, il Napoli lo crea al 40' con un colpo di testa di Mertens che finisce sull'esterno della rete. Le ripartenze, nei minuti finali del primo tempo, sono il pezzo forte del Verona che, ogni qualvolta arriva nell'area napoletano, crea lo scompiglio tra i difensori. Zapata ci prova al 42' a rimettere a posto il risultato, ma Rodriguez gli respinge la conclusione ravvicinata.
LA RIPRESA — Non cambia nulla, nel secondo tempo. L'avvio è ancora tutto del Verona che al 6' trova il raddoppio, sempre con Toni, pronto a girare in rete un cross di Halfredsson. La risposta del Napoli è affidata ad un gran destro di Inler, da fuori aerea, sul quale Benussi si supera parando in due tempi. Servono a poco i cambi fatti da Benitez: nemmeno Higuain e Gabbiadini riescono a dare il contributo giusto per arrivare almeno al pareggio. L'ex sampdoriano si rende pericoloso al 43', con un bolide di sinistro che si schianta sul palo. Nel finale viene espulso Sala per doppia ammonizione.
Verona (4-3-3): Benussi; Sala, Rodriguez, Moras, Pisano; Obbadi (26' st Christodopulopoulos), Tachtsidis, Hallfredsson; Gomez (21' st Greco), Toni, Jankovic (40' st Martic). A disp. Gollini, Rafael, Brivio, Agostini, Marques, Campanharo, Fernandihno, Saviola, Nico Lopez. All. Mandorlini
Napoli (4-2-3-1): Andujar; Mesto (22' st Higuain), Albiol, Britos, Ghoulam; Lopez, Inler; De Guzman (16' st Callejon), Hamsik (37' st Gabbiadini), Mertens; Zapata. A disp: Rafael, Colombo, Maggio, Luperto, Jorginho, Zuniga, Insigne. All. Benitez
Arbitro: Banti
Marcatori: 7' pt Toni, 6' st Toni (V)
Ammoniti: Sala, Gomez, Obbadi, Tachtsidis, Christodopulopoulos, Toni (V), Ghoulam, Mesto, Albiol, Gabbiadini, Britos (N)
Espulsi: Sala (V)