| Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti | G | V | P | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 |
| Serie B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 | 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 |
| Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti | G | V | P | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 |
| Serie B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 | 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 |
Il Napoli ha vinto le ultime 2 partite giocate contro l'Empoli.
vs
8
vittorie
1
pareggi
3
vittorie
28
gol fatti
11
gol fatti
Precedenti a Napoli
vs
5
vittorie
4
pareggi
3
vittorie
19
gol fatti
13
gol fatti
Precedenti a Empoli