| Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti | G | V | P | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 |
| Coppa Italia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Divisione Nazionale | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Serie B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 | 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 |
| Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti | G | V | P | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 |
| Coppa Italia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Divisione Nazionale | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Serie B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 | 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 |
Il Napoli ha vinto le ultime 2 partite giocate in casa contro il Torino.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 14 partite casalighe giocate contro il Torino.
vs
32
vittorie
32
pareggi
8
vittorie
109
gol fatti
64
gol fatti
Precedenti a Napoli
vs
26
vittorie
24
pareggi
22
vittorie
81
gol fatti
74
gol fatti
Precedenti a Torino