10° posto
Serie A
Garcia - Mazzarri - Calzona
94 punti
Campionato
1–20 of 38 1-20 di 38 |
| Bologna | 0-2 | Milan | ||
| Empoli | 0-1 | Verona | ||
| Frosinone | 1-3 | Napoli | ||
| Genoa | 1-4 | Fiorentina | ||
| Inter | 2-0 | Monza | ||
| Lecce | 2-1 | Lazio | ||
| Roma | 2-2 | Salernitana | ||
| Sassuolo | 0-2 | Atalanta | ||
| Torino | 0-0 | Cagliari | ||
| Udinese | 0-3 | Juventus |
| Cagliari | 0-2 | Inter | ||
| Fiorentina | 2-2 | Lecce | ||
| Frosinone | 2-1 | Atalanta | ||
| Juventus | 1-1 | Bologna | ||
| Lazio | 0-1 | Genoa | ||
| Milan | 4-1 | Torino | ||
| Monza | 2-0 | Empoli | ||
| Napoli | 2-0 | Sassuolo | ||
| Salernitana | 1-1 | Udinese | ||
| Verona | 2-1 | Roma |
| Atalanta | 3-0 | Monza | ||
| Bologna | 2-1 | Cagliari | ||
| Empoli | 0-2 | Juventus | ||
| Inter | 4-0 | Fiorentina | ||
| Lecce | 2-0 | Salernitana | ||
| Napoli | 1-2 | Lazio | ||
| Roma | 1-2 | Milan | ||
| Sassuolo | 3-1 | Verona | ||
| Torino | 1-0 | Genoa | ||
| Udinese | 0-0 | Frosinone |
| Cagliari | 0-0 | Udinese | ||
| Fiorentina | 3-2 | Atalanta | ||
| Frosinone | 4-2 | Sassuolo | ||
| Genoa | 2-2 | Napoli | ||
| Inter | 5-1 | Milan | ||
| Juventus | 3-1 | Lazio | ||
| Monza | 1-1 | Lecce | ||
| Roma | 7-0 | Empoli | ||
| Salernitana | 0-3 | Torino | ||
| Verona | 0-0 | Bologna |
| Atalanta | 2-0 | Cagliari | ||
| Bologna | 0-0 | Napoli | ||
| Empoli | 0-1 | Inter | ||
| Lazio | 1-1 | Monza | ||
| Lecce | 1-0 | Genoa | ||
| Milan | 1-0 | Verona | ||
| Salernitana | 1-1 | Frosinone | ||
| Sassuolo | 4-2 | Juventus | ||
| Torino | 1-1 | Roma | ||
| Udinese | 0-2 | Fiorentina |
| Cagliari | 1-3 | Milan | ||
| Empoli | 1-0 | Salernitana | ||
| Frosinone | 1-1 | Fiorentina | ||
| Genoa | 4-1 | Roma | ||
| Inter | 1-2 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1-0 | Lecce | ||
| Lazio | 2-0 | Torino | ||
| Monza | 0-0 | Bologna | ||
| Napoli | 4-1 | Udinese | ||
| Verona | 0-1 | Atalanta |
| Atalanta | 0-0 | Juventus | ||
| Bologna | 3-0 | Empoli | ||
| Fiorentina | 3-0 | Cagliari | ||
| Lecce | 0-4 | Napoli | ||
| Milan | 2-0 | Lazio | ||
| Roma | 2-0 | Frosinone | ||
| Salernitana | 0-4 | Inter | ||
| Sassuolo | 0-1 | Monza | ||
| Torino | 0-0 | Verona | ||
| Udinese | 2-2 | Genoa |
| Cagliari | 1-4 | Roma | ||
| Empoli | 0-0 | Udinese | ||
| Frosinone | 2-1 | Verona | ||
| Genoa | 0-1 | Milan | ||
| Inter | 2-2 | Bologna | ||
| Juventus | 2-0 | Torino | ||
| Lazio | 3-2 | Atalanta | ||
| Lecce | 1-1 | Sassuolo | ||
| Monza | 3-0 | Salernitana | ||
| Napoli | 1-3 | Fiorentina |
| Atalanta | 2-0 | Genoa | ||
| Bologna | 2-1 | Frosinone | ||
| Fiorentina | 0-2 | Empoli | ||
| Milan | 0-1 | Juventus | ||
| Roma | 1-0 | Monza | ||
| Salernitana | 2-2 | Cagliari | ||
| Sassuolo | 0-2 | Lazio | ||
| Torino | 0-3 | Inter | ||
| Udinese | 1-1 | Lecce | ||
| Verona | 1-3 | Napoli |
| Cagliari | 4-3 | Frosinone | ||
| Empoli | 0-3 | Atalanta | ||
| Genoa | 1-0 | Salernitana | ||
| Inter | 1-0 | Roma | ||
| Juventus | 1-0 | Verona | ||
| Lazio | 1-0 | Fiorentina | ||
| Lecce | 0-1 | Torino | ||
| Monza | 1-1 | Udinese | ||
| Napoli | 2-2 | Milan | ||
| Sassuolo | 1-1 | Bologna |
| Atalanta | 1-2 | Inter | ||
| Bologna | 1-0 | Lazio | ||
| Cagliari | 2-1 | Genoa | ||
| Fiorentina | 0-1 | Juventus | ||
| Frosinone | 2-1 | Empoli | ||
| Milan | 0-1 | Udinese | ||
| Roma | 2-1 | Lecce | ||
| Salernitana | 0-2 | Napoli | ||
| Torino | 2-1 | Sassuolo | ||
| Verona | 1-3 | Monza |
| Fiorentina | 2-1 | Bologna | ||
| Genoa | 1-0 | Verona | ||
| Inter | 2-0 | Frosinone | ||
| Juventus | 2-1 | Cagliari | ||
| Lazio | 0-0 | Roma | ||
| Lecce | 2-2 | Milan | ||
| Monza | 1-1 | Torino | ||
| Napoli | 0-1 | Empoli | ||
| Sassuolo | 2-2 | Salernitana | ||
| Udinese | 1-1 | Atalanta |
| Atalanta | 1-2 | Napoli | ||
| Bologna | 2-0 | Torino | ||
| Cagliari | 1-1 | Monza | ||
| Empoli | 3-4 | Sassuolo | ||
| Frosinone | 2-1 | Genoa | ||
| Juventus | 1-1 | Inter | ||
| Milan | 1-0 | Fiorentina | ||
| Roma | 3-1 | Udinese | ||
| Salernitana | 2-1 | Lazio | ||
| Verona | 2-2 | Lecce |
| Fiorentina | 3-0 | Salernitana | ||
| Genoa | 1-1 | Empoli | ||
| Lazio | 1-0 | Cagliari | ||
| Lecce | 1-1 | Bologna | ||
| Milan | 3-1 | Frosinone | ||
| Monza | 1-2 | Juventus | ||
| Napoli | 0-3 | Inter | ||
| Sassuolo | 1-2 | Roma | ||
| Torino | 3-0 | Atalanta | ||
| Udinese | 3-3 | Verona |
| Atalanta | 3-2 | Milan | ||
| Cagliari | 2-1 | Sassuolo | ||
| Empoli | 1-1 | Lecce | ||
| Frosinone | 0-0 | Torino | ||
| Inter | 4-0 | Udinese | ||
| Juventus | 1-0 | Napoli | ||
| Monza | 1-0 | Genoa | ||
| Roma | 1-1 | Fiorentina | ||
| Salernitana | 1-2 | Bologna | ||
| Verona | 1-1 | Lazio |
| Atalanta | 4-1 | Salernitana | ||
| Bologna | 2-0 | Roma | ||
| Fiorentina | 1-0 | Verona | ||
| Genoa | 1-1 | Juventus | ||
| Lazio | 0-2 | Inter | ||
| Lecce | 2-1 | Frosinone | ||
| Milan | 3-0 | Monza | ||
| Napoli | 2-1 | Cagliari | ||
| Torino | 1-0 | Empoli | ||
| Udinese | 2-2 | Sassuolo |
| Bologna | 1-0 | Atalanta | ||
| Empoli | 0-2 | Lazio | ||
| Frosinone | 1-2 | Juventus | ||
| Inter | 2-0 | Lecce | ||
| Monza | 0-1 | Fiorentina | ||
| Roma | 2-0 | Napoli | ||
| Salernitana | 2-2 | Milan | ||
| Sassuolo | 1-2 | Genoa | ||
| Torino | 1-1 | Udinese | ||
| Verona | 2-0 | Cagliari |
| Atalanta | 1-0 | Lecce | ||
| Cagliari | 0-0 | Empoli | ||
| Fiorentina | 1-0 | Torino | ||
| Genoa | 1-1 | Inter | ||
| Juventus | 1-0 | Roma | ||
| Lazio | 3-1 | Frosinone | ||
| Milan | 1-0 | Sassuolo | ||
| Napoli | 0-0 | Monza | ||
| Udinese | 3-0 | Bologna | ||
| Verona | 0-1 | Salernitana |
| Bologna | 1-1 | Genoa | ||
| Empoli | 0-3 | Milan | ||
| Frosinone | 2-3 | Monza | ||
| Inter | 2-1 | Verona | ||
| Lecce | 1-1 | Cagliari | ||
| Roma | 1-1 | Atalanta | ||
| Salernitana | 1-2 | Juventus | ||
| Sassuolo | 1-0 | Fiorentina | ||
| Torino | 3-0 | Napoli | ||
| Udinese | 1-2 | Lazio |
| Atalanta | 5-0 | Frosinone | ||
| Cagliari | 2-1 | Bologna | ||
| Fiorentina | 2-2 | Udinese | ||
| Genoa | 0-0 | Torino | ||
| Juventus | 3-0 | Sassuolo | ||
| Lazio | 1-0 | Lecce | ||
| Milan | 3-1 | Roma | ||
| Monza | 1-5 | Inter | ||
| Napoli | 2-1 | Salernitana | ||
| Verona | 2-1 | Empoli |
| Bologna | 2-0 | Fiorentina | ||
| Empoli | 3-0 | Monza | ||
| Frosinone | 3-1 | Cagliari | ||
| Inter | 4-0 | Atalanta | ||
| Lecce | 0-3 | Juventus | ||
| Roma | 2-1 | Verona | ||
| Salernitana | 1-2 | Genoa | ||
| Sassuolo | 1-6 | Napoli | ||
| Torino | 0-2 | Lazio | ||
| Udinese | 2-3 | Milan |
| Atalanta | 2-0 | Udinese | ||
| Cagliari | 1-2 | Torino | ||
| Fiorentina | 0-1 | Inter | ||
| Genoa | 2-1 | Lecce | ||
| Juventus | 1-1 | Empoli | ||
| Lazio | 0-0 | Napoli | ||
| Milan | 2-2 | Bologna | ||
| Monza | 1-0 | Sassuolo | ||
| Salernitana | 1-2 | Roma | ||
| Verona | 1-1 | Frosinone |
| Atalanta | 3-1 | Lazio | ||
| Bologna | 4-2 | Sassuolo | ||
| Empoli | 0-0 | Genoa | ||
| Frosinone | 2-3 | Milan | ||
| Inter | 1-0 | Juventus | ||
| Lecce | 3-2 | Fiorentina | ||
| Napoli | 2-1 | Verona | ||
| Roma | 4-0 | Cagliari | ||
| Torino | 0-0 | Salernitana | ||
| Udinese | 0-0 | Monza |
| Bologna | 4-0 | Lecce | ||
| Cagliari | 1-3 | Lazio | ||
| Fiorentina | 5-1 | Frosinone | ||
| Genoa | 1-4 | Atalanta | ||
| Juventus | 0-1 | Udinese | ||
| Milan | 1-0 | Napoli | ||
| Monza | 0-0 | Verona | ||
| Roma | 2-4 | Inter | ||
| Salernitana | 1-3 | Empoli | ||
| Sassuolo | 1-1 | Torino |
| Atalanta | 3-0 | Sassuolo | ||
| Empoli | 1-1 | Fiorentina | ||
| Frosinone | 0-3 | Roma | ||
| Inter | 4-0 | Salernitana | ||
| Lazio | 1-2 | Bologna | ||
| Monza | 4-2 | Milan | ||
| Napoli | 1-1 | Genoa | ||
| Torino | 2-0 | Lecce | ||
| Udinese | 1-1 | Cagliari | ||
| Verona | 2-2 | Juventus |
| Bologna | 2-0 | Verona | ||
| Cagliari | 1-1 | Napoli | ||
| Fiorentina | 2-1 | Lazio | ||
| Genoa | 2-0 | Udinese | ||
| Juventus | 3-2 | Frosinone | ||
| Lecce | 0-4 | Inter | ||
| Milan | 1-1 | Atalanta | ||
| Roma | 3-2 | Torino | ||
| Salernitana | 0-2 | Monza | ||
| Sassuolo | 2-3 | Empoli |
| Atalanta | 1-2 | Bologna | ||
| Empoli | 0-1 | Cagliari | ||
| Frosinone | 1-1 | Lecce | ||
| Inter | 2-1 | Genoa | ||
| Lazio | 0-1 | Milan | ||
| Monza | 1-4 | Roma | ||
| Napoli | 2-1 | Juventus | ||
| Torino | 0-0 | Fiorentina | ||
| Udinese | 1-1 | Salernitana | ||
| Verona | 1-0 | Sassuolo |
| Bologna | 0-1 | Inter | ||
| Cagliari | 4-2 | Salernitana | ||
| Fiorentina | 2-2 | Roma | ||
| Genoa | 2-3 | Monza | ||
| Juventus | 2-2 | Atalanta | ||
| Lazio | 1-2 | Udinese | ||
| Lecce | 0-1 | Verona | ||
| Milan | 1-0 | Empoli | ||
| Napoli | 1-1 | Torino | ||
| Sassuolo | 1-0 | Frosinone |
| Atalanta | 2-3 | Fiorentina | ||
| Empoli | 0-1 | Bologna | ||
| Frosinone | 2-3 | Lazio | ||
| Inter | 1-1 | Napoli | ||
| Juventus | 0-0 | Genoa | ||
| Monza | 1-0 | Cagliari | ||
| Roma | 1-0 | Sassuolo | ||
| Salernitana | 0-1 | Lecce | ||
| Udinese | 0-2 | Torino | ||
| Verona | 1-3 | Milan |
| Bologna | 3-0 | Salernitana | ||
| Cagliari | 1-1 | Verona | ||
| Fiorentina | 1-2 | Milan | ||
| Genoa | 1-1 | Frosinone | ||
| Inter | 2-0 | Empoli | ||
| Lazio | 1-0 | Juventus | ||
| Lecce | 0-0 | Roma | ||
| Napoli | 0-3 | Atalanta | ||
| Sassuolo | 1-1 | Udinese | ||
| Torino | 1-0 | Monza |
| Cagliari | 2-1 | Atalanta | ||
| Empoli | 3-2 | Torino | ||
| Frosinone | 0-0 | Bologna | ||
| Juventus | 1-0 | Fiorentina | ||
| Milan | 3-0 | Lecce | ||
| Monza | 2-4 | Napoli | ||
| Roma | 1-0 | Lazio | ||
| Salernitana | 2-2 | Sassuolo | ||
| Udinese | 1-2 | Inter | ||
| Verona | 1-2 | Genoa |
| Atalanta | 2-2 | Verona | ||
| Bologna | 0-0 | Monza | ||
| Fiorentina | 1-1 | Genoa | ||
| Inter | 2-2 | Cagliari | ||
| Lazio | 4-1 | Salernitana | ||
| Lecce | 1-0 | Empoli | ||
| Napoli | 2-2 | Frosinone | ||
| Sassuolo | 3-3 | Milan | ||
| Torino | 0-0 | Juventus | ||
| Udinese | 1-2 | Roma |
| Cagliari | 2-2 | Juventus | ||
| Empoli | 1-0 | Napoli | ||
| Genoa | 0-1 | Lazio | ||
| Milan | 1-2 | Inter | ||
| Monza | 1-2 | Atalanta | ||
| Roma | 1-3 | Bologna | ||
| Salernitana | 0-2 | Fiorentina | ||
| Sassuolo | 0-3 | Lecce | ||
| Torino | 0-0 | Frosinone | ||
| Verona | 1-0 | Udinese |
| Atalanta | 2-0 | Empoli | ||
| Bologna | 1-1 | Udinese | ||
| Fiorentina | 5-1 | Sassuolo | ||
| Frosinone | 3-0 | Salernitana | ||
| Genoa | 3-0 | Cagliari | ||
| Inter | 2-0 | Torino | ||
| Juventus | 0-0 | Milan | ||
| Lazio | 1-0 | Verona | ||
| Lecce | 1-1 | Monza | ||
| Napoli | 2-2 | Roma |
| Cagliari | 1-1 | Lecce | ||
| Empoli | 0-0 | Frosinone | ||
| Milan | 3-3 | Genoa | ||
| Monza | 2-2 | Lazio | ||
| Roma | 1-1 | Juventus | ||
| Salernitana | 1-2 | Atalanta | ||
| Sassuolo | 1-0 | Inter | ||
| Torino | 0-0 | Bologna | ||
| Udinese | 1-1 | Napoli | ||
| Verona | 2-1 | Fiorentina |
| Atalanta | 2-1 | Roma | ||
| Fiorentina | 2-1 | Monza | ||
| Frosinone | 0-5 | Inter | ||
| Genoa | 2-1 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1-1 | Salernitana | ||
| Lazio | 2-0 | Empoli | ||
| Lecce | 0-2 | Udinese | ||
| Milan | 5-1 | Cagliari | ||
| Napoli | 0-2 | Bologna | ||
| Verona | 1-2 | Torino |
| Bologna | 3-3 | Juventus | ||
| Fiorentina | 2-2 | Napoli | ||
| Inter | 1-1 | Lazio | ||
| Lecce | 0-2 | Atalanta | ||
| Monza | 0-1 | Frosinone | ||
| Roma | 1-0 | Genoa | ||
| Salernitana | 1-2 | Verona | ||
| Sassuolo | 0-2 | Cagliari | ||
| Torino | 3-1 | Milan | ||
| Udinese | 1-1 | Empoli |
| Atalanta | 3-0 | Torino | ||
| Cagliari | 2-3 | Fiorentina | ||
| Empoli | 2-1 | Roma | ||
| Frosinone | 0-1 | Udinese | ||
| Genoa | 2-0 | Bologna | ||
| Juventus | 2-0 | Monza | ||
| Lazio | 1-1 | Sassuolo | ||
| Milan | 3-3 | Salernitana | ||
| Napoli | 0-0 | Lecce | ||
| Verona | 2-2 | Inter |
