Napoli vs Udinese
I Precedenti contro l'Udinese

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Totale |
Ultimi Precedenti in Campionato
Tutte la
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Serie A | 19/03/2022 | Napoli - Udinese | 2-1 | |
2021-22 | Serie A | 20/09/2021 | Udinese - Napoli | 0-4 | |
2020-21 | Serie A | 11/05/2021 | Napoli - Udinese | 5-1 | |
2020-21 | Serie A | 10/01/2021 | Udinese - Napoli | 1-2 | |
2019-20 | Serie A | 19/07/2020 | Napoli - Udinese | 2-1 | |
2019-20 | Serie A | 07/12/2019 | Udinese - Napoli | 1-1 | |
2018-19 | Serie A | 17/03/2019 | Napoli - Udinese | 4-2 | |
2018-19 | Serie A | 20/10/2018 | Udinese - Napoli | 0-3 | |
2017-18 | Serie A | 18/04/2018 | Napoli - Udinese | 4-2 | |
2017-18 | Coppa Italia | 19/12/2017 | Napoli - Udinese | 1-0 | |
2017-18 | Serie A | 26/11/2017 | Udinese - Napoli | 0-1 | |
2016-17 | Serie A | 15/04/2017 | Napoli - Udinese | 3-0 | |
2016-17 | Serie A | 19/11/2016 | Udinese - Napoli | 1-2 | |
2015-16 | Serie A | 03/04/2016 | Udinese - Napoli | 3-1 | |
2015-16 | Serie A | 08/11/2015 | Napoli - Udinese | 1-0 | |
2014-15 | Serie A | 08/02/2015 | Napoli - Udinese | 3-1 | |
2014-15 | Coppa Italia | 22/01/2015 | Napoli - Udinese | 7-6 dcr | |
2014-15 | Serie A | 21/09/2014 | Udinese - Napoli | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 19/04/2014 | Udinese - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 07/12/2013 | Napoli - Udinese | 3-3 | |
2012-13 | Serie A | 25/02/2013 | Udinese - Napoli | 0-0 | |
2012-13 | Serie A | 07/10/2012 | Napoli - Udinese | 2-1 | |
2011-12 | Serie A | 18/03/2012 | Udinese - Napoli | 2-2 | |
2011-12 | Serie A | 26/10/2011 | Napoli - Udinese | 2-0 | |
2010-11 | Serie A | 17/04/2011 | Napoli - Udinese | 1-2 | |
2010-11 | Serie A | 28/11/2010 | Udinese - Napoli | 3-1 | |
2009-10 | Serie A | 07/02/2010 | Udinese - Napoli | 3-1 | |
2009-10 | Serie A | 20/09/2009 | Napoli - Udinese | 0-0 | |
2008-09 | Serie A | 01/02/2009 | Napoli - Udinese | 2-2 | |
2008-09 | Serie A | 21/09/2008 | Udinese - Napoli | 0-0 | |
2007-08 | Serie A | 02/02/2008 | Napoli - Udinese | 3-1 | |
2007-08 | Serie A | 02/09/2007 | Udinese - Napoli | 0-5 | |
2000-01 | Serie A | 27/05/2001 | Udinese - Napoli | 0-0 | |
2000-01 | Serie A | 21/01/2001 | Napoli - Udinese | 0-1 | |
1997-98 | Serie A | 03/05/1998 | Napoli - Udinese | 1-3 | |
1997-98 | Serie A | 11/01/1998 | Udinese - Napoli | 1-1 | |
1996-97 | Serie A | 02/03/1997 | Udinese - Napoli | 2-2 | |
1996-97 | Serie A | 13/10/1996 | Napoli - Udinese | 1-1 | |
1995-96 | Serie A | 12/05/1996 | Napoli - Udinese | 2-1 | |
1995-96 | Serie A | 14/01/1996 | Udinese - Napoli | 3-2 | |
1993-94 | Serie A | 13/02/1994 | Udinese - Napoli | 3-1 | |
1993-94 | Serie A | 26/09/1993 | Napoli - Udinese | 2-1 | |
1992-93 | Serie A | 14/03/1993 | Napoli - Udinese | 3-0 | |
1992-93 | Serie A | 18/10/1992 | Udinese - Napoli | 2-0 | |
1989-90 | Serie A | 14/01/1990 | Udinese - Napoli | 2-2 | |
1989-90 | Serie A | 03/09/1989 | Napoli - Udinese | 1-0 | |
1987-88 | Coppa Italia | 30/08/1987 | Udinese - Napoli | 0-2 | |
1986-87 | Serie A | 01/02/1987 | Udinese - Napoli | 0-3 | |
1986-87 | Serie A | 21/09/1986 | Napoli - Udinese | 1-1 | |
1985-86 | Serie A | 23/03/1986 | Udinese - Napoli | 2-0 | |
1985-86 | Serie A | 24/11/1985 | Napoli - Udinese | 1-1 | |
1984-85 | Serie A | 12/05/1985 | Udinese - Napoli | 1-2 | |
1984-85 | Serie A | 06/01/1985 | Napoli - Udinese | 4-3 | |
1983-84 | Serie A | 06/05/1984 | Napoli - Udinese | 2-1 | |
1983-84 | Serie A | 31/12/1983 | Udinese - Napoli | 4-1 | |
1983-84 | Coppa Italia | 04/09/1983 | Napoli - Udinese | 1-2 | |
1982-83 | Serie A | 16/01/1983 | Udinese - Napoli | 0-0 | |
1982-83 | Serie A | 12/09/1982 | Napoli - Udinese | 0-0 | |
1981-82 | Serie A | 28/03/1982 | Udinese - Napoli | 0-1 | |
1981-82 | Serie A | 22/11/1981 | Napoli - Udinese | 0-0 | |
1980-81 | Serie A | 24/05/1981 | Udinese - Napoli | 2-1 | |
1980-81 | Serie A | 01/02/1981 | Napoli - Udinese | 1-0 | |
1979-80 | Serie A | 23/03/1980 | Udinese - Napoli | 0-0 | |
1979-80 | Serie A | 11/10/1979 | Napoli - Udinese | 1-0 |
10maggio87 TV - Sintesi Partite
2021-22 - Serie A - Napoli-Udinese 2-1
2021-22 - Serie A - Udinese-Napoli 0-4
2020-21 - Serie A - Napoli-Udinese 5-1
2020-21 - Serie A - Udinese-Napoli 1-2
2019-20 - Serie A - Napoli-Udinese 2-1
2019-20 - Serie A - Udinese-Napoli 1-1