Napoli - Juventus 2-0
I Precedenti contro la Juventus

GiocateG | VittorieV | PareggiP | SconfitteS | Gol FattiGF | Gol SubitiGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Coppa Italia | ||||||
Supercoppa Italiana | ||||||
Coppa Uefa | ||||||
Serie B | ||||||
Totale |
Reina
7
Henrique
7

Ghoulam
7,5
Albiol
6,5
Fernandez
6,5
Jorginho
6
Inler
7

Hamsik
6,5

Higuain
6

Callejon
7


Insigne
7,5

Pandev
6,5


Mertens
7


Dzemaili
s.v.

Benitez
8
Ultimi Precedenti in Campionato
10maggio87 TV
2013-14 - Serie A - Napoli-Juventus 2-0
Argomenti correlati
#SerieA
#NapoliJuventus
#TabellinoUfficiale
Tutte la Serie A 2013-14
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | Esito |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Serie A | 25/08/2013 | Napoli - Bologna | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 31/08/2013 | Chievo - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 14/09/2013 | Napoli - Atalanta | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 22/09/2013 | Milan - Napoli | 1-2 | |
2013-14 | Serie A | 25/09/2013 | Napoli - Sassuolo | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 28/09/2013 | Genoa - Napoli | 0-2 | |
2013-14 | Serie A | 06/10/2013 | Napoli - Livorno | 4-0 | |
2013-14 | Serie A | 18/10/2013 | Roma - Napoli | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 27/10/2013 | Napoli - Torino | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 30/10/2013 | Fiorentina - Napoli | 1-2 | |
2013-14 | Serie A | 02/11/2013 | Napoli - Catania | 2-1 | |
2013-14 | Serie A | 10/11/2013 | Juventus - Napoli | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 23/11/2013 | Napoli - Parma | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/12/2013 | Lazio - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 07/12/2013 | Napoli - Udinese | 3-3 | |
2013-14 | Serie A | 15/12/2013 | Napoli - Inter | 4-2 | |
2013-14 | Serie A | 21/12/2013 | Cagliari - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 06/01/2014 | Napoli - Sampdoria | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 12/01/2014 | Verona - Napoli | 0-3 | |
2013-14 | Serie A | 19/01/2014 | Bologna - Napoli | 2-2 | |
2013-14 | Serie A | 25/01/2014 | Napoli - Chievo | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/02/2014 | Atalanta - Napoli | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 08/02/2014 | Napoli - Milan | 3-1 | |
2013-14 | Serie A | 16/02/2014 | Sassuolo - Napoli | 0-2 | |
2013-14 | Serie A | 24/02/2014 | Napoli - Genoa | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 02/03/2014 | Livorno - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 09/03/2014 | Napoli - Roma | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 17/03/2014 | Torino - Napoli | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 23/03/2014 | Napoli - Fiorentina | 0-1 | |
2013-14 | Serie A | 26/03/2014 | Catania - Napoli | 2-4 | |
2013-14 | Serie A | 30/03/2014 | Napoli - Juventus | 2-0 | |
2013-14 | Serie A | 06/04/2014 | Parma - Napoli | 1-0 | |
2013-14 | Serie A | 13/04/2014 | Napoli - Lazio | 4-2 | |
2013-14 | Serie A | 19/04/2014 | Udinese - Napoli | 1-1 | |
2013-14 | Serie A | 26/04/2014 | Inter - Napoli | 0-0 | |
2013-14 | Serie A | 07/05/2014 | Napoli - Cagliari | 3-0 | |
2013-14 | Serie A | 11/05/2014 | Sampdoria - Napoli | 2-5 | |
2013-14 | Serie A | 18/05/2014 | Napoli - Verona | 5-1 |
Pronti, via e la squadra con venti punti di vantaggio in classifica sembra essere il Napoli. La formazione di Benitez è più intensa, più aggressiva, più determinata. La Juve è decisamente più compassata, remissiva, tranquilla. Al 6’ Buffon deve già fare una grande parata su Callejon, favorito da una deviazione fortuita dopo un tiro di Inler. Dal calcio d’angolo seguente Hamsik segna in mischia, ma il gol è annullato per fuorigioco. Al 10’ ancora uno splendido intervento di Buffon su girata di Hamsik servito da Henrique. La Juve si limita ad assistere: la spinta degli esterni è quasi nulla, Pirlo non illumina, Vidal non è brillante e solo Pogba e Osvaldo provano a dare fastidio ai difensori del Napoli. Il primo tiro dei bianconeri lo firma Lichtsteiner al 26’ dopo un buon lavoro di Osvaldo: Reina para in scioltezza. Più difficile la deviazione di Buffon su tiro di Callejon due minuti dopo. Il portiere juventino sembra insuperabile per lo spagnolo che però al 37’ trova il meritato vantaggio deviando in rete da pochi passi un cross di Insigne. Due particolari: Callejon è in fuorigioco, seppure di poco, e Chiellini stava rientrando in campo dopo aver dovuto cambiare la maglia e quindi la difesa della Juve non si era ancora messa a posto. L’irregolarità del gol non modifica la sostanza del primo tempo: il Napoli gioca meglio, corre di più, va spesso al tiro e quindi l’1-0 ne premia l’atteggiamento e la prestazione.
Nella ripresa ci si aspetta una Juve arrembante o almeno un po’ più aggressiva. Invece zero. Il Napoli cala vistosamente dal punto di vista atletico ed è normale dopo un primo tempo molto dispendioso. Ma i bianconeri non ne approfittano: spingono con un po’ più di convinzione, ma è il minimo sindacale. Non ci sono tiri verso Reina e le uniche azioni vagamente pericolose nascono da un paio di accelerazioni di Lichtsteiner e Isla che però non producono occasioni. Conte prova a cambiare, ma lo fa in modo decisamente discutibile: fuori Asamoah e dentro Isla con Lichtsteiner spostato a sinistra, fuori Pogba e dentro Marchisio (Pirlo e Vidal avrebbero meritato di più la sostituzione) e soprattutto fuori Osvaldo e dentro Vucinic (Osvaldo era sembrato molto più vivo e dinamico di Llorente). La Juve non crea nulla tranne una conclusione di Vucinic fuori di poco e un passaggio dello stesso Vucinic su cui Isla si addormenta. E la punizione arriva giustamente al 36’: Pandev lancia Mertens che salta Marchisio e fredda Buffon. Cala il sipario sulla partita mentre a Roma Garcia ricomincia a sognare lo scudetto.
Napoli (4-2-3-1): Reina; Henrique, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon (44' st Dzemaili), Hamsik (34' st Mertens), Insigne; Higuain (28' st Pandev). A disp.: Doblas, Colombo, Britos, Mesto, Reveillere, Radosevic, Bariti, Zapata. All.: Benitez
Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba (16' st Marchisio), Asamoah (8' st Isla); Llorente, Osvaldo (24' st Vucinic). A disp.: Storari, Rubinho, Padoin, Mattiello, Penna, Giovinco. All.: Conte
Arbitro: Orsato
Marcatori: 37' Callejon, 36' st Mertens
Ammoniti: Inler, Henrique (N); Lichtsteiner, Bonucci, Vidal (J)